Un colegio de la región entre los 50 establecimientos con mejores puntajes en la PSU
Los resultados de la PSU 2018 se dieron a conocer en general la mañana del miércoles 26 de diciembre.
En esa línea, este jueves, el Consejo de Rectores entregó el ranking con resultados PSU promedio por colegio, información a la que accedió diario La Tercera.
Entre los 50 mejores sólo hay dos municipales, el resto son todos privados. Ningún establecimiento subvencionado entró a esta categoría.
El primer lugar lo obtuvo nuevamente el Cambridge College (privado) de Providencia, con 707.5 puntos promedio. No obstante, en 2017, la media fue 6.8 puntos mayor a este proceso.
El segundo, en tanto, fue para el Colegio Francisco Encina (privado) de Ñuñoa, con 694.7 puntos promedio.
En tercer lugar quedó el Augusto D’Halmar (municipal) de Ñuñoa, con 690,1 puntos promedio. Desde 2015 que destaca en esta medición, año en que superó al Instituto Nacional.
En ese proceso, de hecho, una de sus alumnas, Miranda Ricardi, obtuvo 824 en Lenguaje, pero declinó ingresar a una carrera tradicional y anunció que estudiaría canto en la Escuela Moderna.
Completaron los diez primeros lugares los colegios The Grange (La Reina), el Constitución (Constitución), Internacional Alba (Maipú), Tabancura (Vitacura), Akros (Ñuñoa), Alborada (Linares) y Cordillera (Las Condes).
De los anteriores, sólo el Constitución y el Alborada son de región. Ambos del Maule, específicamente.
Entre los lugares 11 y 50, 18 recintos están ubicados fuera de Santiago y 21 funcionan en la región Metropolitana. Sus resultados parten en los 681.2 y terminan en los 655.4 puntos promedio.
NIVEL REGIONAL
Un solo establecimiento aparece dentro de los 50 primeros puntajes de la PSU, se trata del Colegio Amalia Errázuriz de Ovalle, recinto particular en el cual se registraron dos estudiantes puntajes nacionales en matemáticas.
Por otra parte, en relación al ranking de los mejores colegios de los Servicios Locales de Educación, la comuna de Coquimbo tiene 3 establecimientos entre los 5 primeros lugares.
Se trata del Instituto Estado de Israel, en segundo lugar con un promedio de 531,6, mientras que en el cuarto lugar se ubica el Liceo San José María Escrivá de Balaguer con 479,8, finalmente en el quinto lugar está el colegio Claudio Arrau, con un promedio de 457,9 puntos.
| Colegio | Comuna | Promedio | Dependencia |
|---|---|---|---|
| Colegio Cambridge College | Providencia | 707.5 | Particular Pagado |
| Colegio Francisco Encina | Ñuñoa | 694.7 | Particular Pagado |
| Liceo Augusto D’Halmar | Ñuñoa | 690.1 | Municipal |
| The Grange School | La Reina | 688.8 | Particular Pagado |
| Colegio Constitución | Constitución | 688.6 | Particular Pagado |
| Colegio Internacional Alba | Maipú | 686.1 | Particular Pagado |
| Colegio Tabancura | Vitacura | 683.4 | Particular Pagado |
| Colegio Akros | Ñuñoa | 682.4 | Particular Pagado |
| Colegio Alborada | Linares | 681.4 | Particular Pagado |
| Colegio Cordillera | Las Condes | 681.3 | Particular Pagado |
| Colegio Monte Tabor y Nazareth | Lo Barnechea | 681.2 | Particular Pagado |
| Colegio Pinares | Chiguayante | 680.5 | Particular Pagado |
| Instituto Hebreo | Lo Barnechea | 680.3 | Particular Pagado |
| Colegio Montemar | Concón | 676.9 | Particular Pagado |
| Colegio Itahue | Chiguayante | 675.8 | Particular Pagado |
| Colegio Andrée English School | La Reina | 675.7 | Particular Pagado |
| SSCC de Apoquindo | Las Condes | 674.6 | Particular Pagado |
| Colegio Alemán de Concepción | San Pedro de la Paz | 674.3 | Particular Pagado |
| Colegio Arauco | Arauco | 672.0 | Particular Pagado |
| Colegio Huelén | Vitacura | 671.9 | Particular Pagado |
| Colegio The Kent School | Providencia | 671.9 | Particular Pagado |
| Villa María Academy | Las Condes | 669.3 | Particular Pagado |
| Colegio Santa Úrsula | Vitacura | 669.2 | Particular Pagado |
| Instituto Alemán Puerto Montt | Puerto Montt | 669.1 | Particular Pagado |
| Colegio La Girouette | Las Condes | 668.5 | Particular Pagado |
| Saint John | Rancagua | 668.5 | Particular Pagado |
| Windsor School | Valdivia | 668.2 | Particular Pagado |
| Colegio La Cruz | Machalí | 667.8 | Particular Pagado |
| Colegio San Isidro | Buin | 667.5 | Particular Pagado |
| Charles de Gaulle | Concepción | 667.1 | Particular Pagado |
| Colegio del Verbo Divino | Las Condes | 666.3 | Particular Pagado |
| Colegio Cruz del Sur | Punta Arenas | 666 | Particular Pagado |
| The American School | Puerto Montt | 664.6 | Particular Pagado |
| Colegio Everest | Lo Barnechea | 663 | Particular Pagado |
| Colegio Cumbres | Las Condes | 662.8 | Particular Pagado |
| Colegio San Ignacio El Bosque | Providencia | 662.2 | Particular Pagado |
| Colegio Trebulco | Talagante | 662.1 | Particular Pagado |
| Colegio San Benito | Vitacura | 661.7 | Particular Pagado |
| Saint Gaspar College | Ñuñoa | 661.2 | Particular Pagado |
| Saint George’s College | Vitacura | 661.2 | Particular Pagado |
| Colegio Los Alerces | Lo Barnechea | 660.9 | Particular Pagado |
| Colegio Suizo | Ñuñoa | 659.5 | Particular Pagado |
| Instituto Inglés Rancagua | Rancagua | 657.8 | Particular Pagado |
| Colegio Puerto Varas | Puerto Varas | 657.5 | Particular Pagado |
| The Southern Cross School | Las Condes | 656.5 | Particular Pagado |
| Wenlock School | Las Condes | 656 | Particular Pagado |
| Colegio Internacional SEK Chile | Las Condes | 655.8 | Particular Pagado |
| Alianza Francesa | Curicó | 655.7 | Particular Pagado |
| Liceo Bicentenario de Temuco | Temuco | 655.4 | Municipal |
| Colegio Amalia Errázuriz | Ovalle | 655.4 | Particular Pagado |
*Fuente tabla: La Tercera