Precipitaciones y heladas volverían este fin de semana a la región de Coquimbo
Las bajas temperaturas y las lluvias aún no se han ido de la Región de Coquimbo. Esto porque este miércoles, el equipo meteorológico del Ceaza emitió una nueva alerta para la región, la que incluye el ingreso de un núcleo frío en altura con características polares que afectará desde la provincia de Copiapó, en la Región de Atacama, hasta la provincia de Choapa, en la Región de Coquimbo, desde la tarde del día sábado 9 de septiembre hasta el domingo 10 por la tarde.
Este sistema afectará principalmente desde la zona de valles hasta la cordillera de Los Andes del tramo antes mencionado. En la provincia de Copiapó las precipitaciones estarían más concentradas en los sectores al interior de Tierra Amarilla y en la provincia de Huasco desde Alto del Carmen al interior, en cambio en la Región de Coquimbo las precipitaciones afectarían gran parte de los valles hacia el interior. Además de lo anterior el sector cordillerano registrará vientos de distintas intensidades.
Debido a que este núcleo frío es más frío de lo normal es que se registrarían nevadas en sectores precordilleranos.
Cabe destacar que como se trata de un núcleo frío en altura, un fenómeno errático en su desplazamiento y desarrollo, es que en las próximas actualizaciones de la alerta podrían haber algunas variaciones.
Tras el término de las precipitaciones se podría registrar heladas en la precordillera.
Estimación de precipitaciones acumuladas entre los días sábado 9 y domingo 10.
| Provincia | Zona | Lluvia acumulada | Nieve acumulada |
| Copiapó | Valles | 5 – 10 mm | – |
| Precordillera | – | 5 – 10 cm | |
| Cordillera | – | 10 – 15 cm | |
| Huasco | Valles | 5 – 10 mm | – |
| Precordillera | – | 5 – 10 cm | |
| Cordillera | – | ||
| Elqui | Valles | 5 – 15 mm | – |
| Precordillera | 5 – 10 mm | 5 – 10 cm | |
| Cordillera | – | 2 – 5 cm | |
| Limarí | Valles | 10 – 20 mm | – |
| Precordillera | 15 – 20 mm | 5 – 10 cm | |
| Cordillera | – | 10 – 20 cm | |
| Choapa | Valles | 5 – 10 mm | – |
| Precordillera | 5 – 15 mm | 5 – 10 cm | |
| Cordillera | – | 10 – 20 cm |
Estimación de la isoterma 0ºC:
| Provincia | Altura isoterma 0ºC – Sábado 9 | |||
| Madrugada | Mañana | Tarde | Noche | |
| Copiapó | 2.900 metros | 2.600 metros | 2.000 metros | 1.500 metros |
| Huasco | 2.500 metros | 2.300 metros | 1.700 metros | 1.600 metros |
| Elqui | 2.200 metros | 1.500 metros | 1.500 metros | 1.400 metros |
| Limarí | 2.000 metros | 1.500 metros | 1.600 metros | 1.600 metros |
| Choapa | 1.800 metros | 1.500 metros | 1.500 metros | 1.400 metros |
| Provincia | Altura isoterma 0ºC – Domingo 10 | |||
| Madrugada | Mañana | Tarde | Noche | |
| Copiapó | 1.100 metros | 1.300 metros | 1.800 metros | 2.800 metros |
| Huasco | 1.000 metros | 1.100 metros | 1.900 metros | 2.400 metros |
| Elqui | 1.200 metros | 1.000 metros | 1.600 metros | 2.100 metros |
| Limarí | 1.300 metros | 1.300 metros | 1.700 metros | 1.900 metros |
| Choapa | 1.100 metros | 1.100 metros | 1.200 metros | 1.400 metros |
Estimación de la intensidad de las ráfagas de viento en cordillera:
| Provincia | Altura (m) | Ráfagas de viento (Km/h) | |
| Sábado 9 | Domingo 10 | ||
| Copiapó | 4.600 | 70 – 90 | 70 – 90 |
| Huasco | 3.800 | 80 – 100 | 60 – 80 |
| Elqui | 4.700 | 130 – 150 | 100 – 120 |
| 3.200 | 70 – 90 | 50 – 70 | |
| Limarí | 3.400 | 40 – 60 | |
| Choapa | 3.600 | 40 – 60 | - |
Fuente: CEAZA MET