Resultados Elecciones 2013
Resultados Elecciones Presidenciales
Actualizado a las 12:53 del 26 de Noviembre del 2013 con el 99,98%, 41.341 de 41.349 de las mesas escrutadas

| Candidatos a la Presidencia | Resultados |
|---|---|
| Franco Aldo Parisi Fernández (Independiente) | 10,11% |
| Marcel Claude Reyes (Humanista) | 2,80% |
| Ricardo Israel Zipper (PRI) | 0,57% |
| Marco Enriquez-Ominami Gumucio (PRO) | 10,98% |
| Roxana Miranda Meneses (Igualdad) | 1,25% |
| Verónica Michelle Bachelet Jeria (PS) | 46,69% |
| Evelyn Rose Matthei Fornet (UDI) | 25,02% |
| Alfredo Juan Sfeir Younis (Ecologista Verde) | 2,35% |
| Tomas Joselyn-Holt Letelier (Independiente) | 0,19% |
Resultados elecciones senatoriales Región de Coquimbo

Actualizado a las 10:37 Información Circunscripción Senatorial 4. Mesas escrutadas 99,93%, 1.621 de 1.622
| Candidatos al Senado | Resultados |
|---|---|
| Jorge Pizarro Soto (DC) | 32,75% |
| Adriana Muñoz Albora (PPD) | 30,62% |
| Luis Vega González (Humanista) | 6,48% |
| Mario Bertolino Rendic (RN) | 11,81% |
| Gonzalo Uriarte Herrera (UDI) | 18,31% |
Resultados elecciones parlamentarias Región de Coquimbo

| Candidatos a Diputados 7º distrito | Resultados |
|---|---|
| Ernesto Velasco Rodriguez (PRSD) | 25,97% |
| Raul Saldivar Auger (PS) | 29,90% |
| Luz Eliana Rojas Zambra (Partido Humanista) | 4,24% |
| Julio Moises Zapata Rodriguez (PRO) | 3,04% |
| Kenneth Arnaldo Romero Quiroz (Partido Liberal De Chile) | 2,73% |
| Pablo Argandoña Medina (RN) | 10,27% |
| Sergio Gahona Salazar (UDI) | 23,80% |

| Candidatos a Diputados 8º distrito | Resultados |
|---|---|
| Matias Walker Prieto (DC) | 38,51% |
| Daniel Nuñez Arancibia (PC) | 13,37% |
| Pedro Antonio Velasquez Seguel (PRI) | 16,30% |
| Elizabeth Pizarro Olivares (PRI) | 1,37% |
| Roberto Perez Cristia (Partido Humanista) | 2,78% |
| Daniella Cortes Bauer (Partido Igualdad) | 2,78% |
| Susana Verdugo Baraona (UDI) | 19,20% |
| Joyce Llewellyn Tame (RN) | 5,66% |

| Candidatos a Diputados 9º distrito | Resultados |
|---|---|
| Luis Lemus Aracena (PS) | 43,78 % |
| Jorge Enrique Insunza Gregorio De Las Heras (PPD) | 28,45% |
| Alberto Chavez Astudillo (PRI) | 3,49% |
| Jose Antonio Salinas Pinto (PARTIDO Humanista) | 2,62% |
| Ivan Cisternas Tapia (RN) | 14,38% |
| Fernando Herman Herrera (UDI) | 7,25% |
Resultados elecciones CORE Región de Coquimbo
Consejeros regionales Provincia de Elqui
- Raúl Godoy Barraza (Nueva Mayoría por Chile - PRSD e Independientes)
- José Sulantay Silva (Alianza - UDI e Independientes)
- Gloria Torres Espejo (Alianza - UDI e Independientes)
- Marcelo Castagneto Arancibia (Alianza - RN e Independientes)
- José Montoya Angel (Nueva Mayoría para Chile - DC e Independientes)
- Eduardo Alcayaga Cortés (Nueva Mayoría para Chile - PS e Independientes)
- Carlos Galleguillos Rojo (Nueva Mayoría para Chile - PS e Independientes)
Consejeros regionales Provincia de Limarí
- Teodoro Aguirre Álvarez (Nueva Mayoría por Chile - PPD e Independientes)
- Miguel Ángel Solis Viera (Nueva Mayoría por Chile - PC e Independientes)
- Alberto Gallardo Flores (Alianza - UDI e Independientes)
- Lidia Zapata Pastén (Nueva Mayoría para Chile - DC e Independientes)
- Hanna Jarufe Haune (Independiente)
Consejeros regionales Provincia de Choapa
- Fernando Gallardo Pereira (Alianza - RN e Independientes)
- Patricio Trigo Rocco (Nueva Mayoría para Chile - PS e Independientes)
- Denis Cortés Aguilera (Nueva Mayoría para Chile - DC e Independientes)
- Angela Rojas Escudero (Nueva Mayoría por Chile - PPD e Independientes)
Fuente: www.servel.cl